
Apartament LOFT - Srebrny (2 osobowy) - apartament w 3d
|
|
|
| Powierzchnia: |
28 m2 |
|
| Aneks kuchenny: |
płyta elektryczna - dwa pola grzewcze, zlewozmywak, czajnik elektryczny, lodówka z zamrażalnikiem, pełne wyposażenie (naczynia ,sztućce, garnki) |
|
| Sypialnia: |
łoże małżeńskie wraz z szafkami nocnymi ,szafa, Tv LCD, radio, żelazko, deska do prasowania.
|
|
| Łazienka: |
kabina prysznicowa, umywalka, toaleta, lustro, suszarka do włosów, grzejnik - ręcznikowec.
|
|
| Balkon: |
tak - widok na panorame gór
|
|
| Akceptowanie zwierząt: |
tak
|
|
| Palenie tytoniu: |
nie |
|
| Miejsce parkingowe: |
tak
|
|
| Internet: |
tak |
|
Maj 2012 | | Nd | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Czerwiec 2012 | | Nd | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Lipiec 2012 | | Nd | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
| Wolny Termin |
Rezerwacja |
Termin Niedostępny |
|